在環(huán)保類(lèi)、綠色建筑、EPC或政府采購項目投標中,碳足跡測算正成為技術(shù)方案的核心競爭力之一??茖W(xué)、透明、可驗證的碳足跡量化呈現,不僅能響應“雙碳”政策要求,還能顯著(zhù)提升技術(shù)評分與中標概率。
以下是《碳足跡測算在環(huán)保標書(shū)中量化呈現的方法與標桿案例》,涵蓋測算標準、數據模型、可視化表達與合規支撐。
在標書(shū)中必須明確采用的國際或國內權威標準,確保測算結果的公信力:
| 標準 | 適用范圍 | 標書(shū)引用建議 |
|---|---|---|
| ISO 14064-1 | 組織層面溫室氣體排放核算 | “本項目碳排放測算依據ISO 14064-1:2018標準執行” |
| ISO 14067 | 產(chǎn)品碳足跡(如設備、材料) | 用于材料選型對比 |
| PAS 2050 | 產(chǎn)品與服務(wù)生命周期碳排放 | 英國廣泛認可,適用于出口項目 |
| 《省級溫室氣體排放清單指南》 | 中國本土化參考 | 國內項目推薦引用 |
| GB/T 32150-2015 | 工業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算 | 適用于制造類(lèi)環(huán)保項目 |
? 示例表述:
“本方案碳足跡測算采用ISO 14064-1與GB/T 32150-2015雙標準交叉驗證,確保數據權威性?!?/span>
在標書(shū)中清晰定義測算范圍,避免模糊表述:
| 排放范圍 | 內容 | 是否納入本項目 |
|---|---|---|
| 范圍1(直接排放) | 燃燒天然氣、柴油發(fā)電機、現場(chǎng)車(chē)輛等 | ? 是 |
| 范圍2(間接排放) | 外購電力、蒸汽、制冷量 | ? 是 |
| 范圍3(其他間接排放) | 材料運輸、員工通勤、廢棄物處理 | ? 建議納入(體現全面性) |
? 示例:
“本項目碳足跡涵蓋范圍1、2及范圍3中的材料運輸與施工廢棄物處理,系統邊界完整?!?/span>
| 排放源 | 活動(dòng)數據 | 排放因子 | 計算公式 | 年排放量(tCO?e) |
|---|---|---|---|---|
| 電耗(曝氣系統) | 120萬(wàn)kWh/年 | 0.583 kgCO?/kWh(中國電網(wǎng)) | 120×10? × 0.583 ÷ 1000 | 699.6 |
| 天然氣鍋爐 | 5萬(wàn)m3/年 | 1.92 kgCO?/m3 | 5×10? × 1.92 ÷ 1000 | 96.0 |
| 混凝劑運輸 | 200噸×50km | 0.1 kgCO?·km/kg | 200×50×0.1 ÷ 1000 | 1.0 |
| 污泥外運處理 | 3000噸/年 | 0.2 tCO?/t污泥 | 3000 × 0.2 | 600.0 |
| 鋼筋生產(chǎn)(隱含碳) | 500噸 | 1.8 tCO?/t | 500 × 1.8 | 900.0 |
| 合計 | —— | —— | —— | 2,296.6 tCO?e/年 |
? 在標書(shū)中以表格形式呈現,并標注數據來(lái)源(如《中國產(chǎn)品全生命周期溫室氣體排放系數集》)。
展示項目實(shí)施后的碳減排效果:
| 指標 | 改造前(現狀) | 改造后(本方案) | 減排量 | 減排率 |
|---|---|---|---|---|
| 年碳排放總量 | 3,500 tCO?e | 2,296.6 tCO?e | 1,203.4 tCO?e | 34.4% |
| 單位處理量碳排放 | 1.75 kgCO?/m3 | 1.15 kgCO?/m3 | ↓0.6 kgCO?/m3 | 34.3% |
? 可配合柱狀圖或折線(xiàn)圖進(jìn)行可視化呈現。
| 減排措施 | 減排量(tCO?e/年) | 占比 | 技術(shù)說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 高效曝氣系統 | 480 | 39.9% | 采用微孔曝氣+DO智能控制 |
| 光伏發(fā)電系統 | 360 | 29.9% | 屋頂光伏裝機300kW,年發(fā)電36萬(wàn)kWh |
| 污泥厭氧消化產(chǎn)沼氣 | 240 | 19.9% | 沼氣發(fā)電替代柴油發(fā)電機 |
| 低碳混凝土應用 | 123.4 | 10.3% | 摻加30%粉煤灰,降低水泥用量 |
? 圖表建議:使用環(huán)形圖或堆疊柱狀圖展示各措施貢獻比例。
在技術(shù)方案首頁(yè)插入一張A4幅面的信息圖,包含:
?? 示例換算:
“年減排1,203.4噸CO?,相當于種植6.7萬(wàn)棵成年樹(shù)木(按每棵樹(shù)年固碳18kg計)?!?/span>
展示未來(lái)5–10年碳排放變化趨勢,體現可持續性:
text編輯年份:2025 2026 2027 2028 2029 2030 排放:2,300 → 2,100 → 1,900 → 1,700 → 1,500 → 1,300 (單位:tCO?e)
? 標注關(guān)鍵節點(diǎn):如“2027年光伏二期投運”“2029年實(shí)現近零排放”。
在標書(shū)中提供以下附件,增強可信度:
| 文件名稱(chēng) | 作用 |
|---|---|
| 《碳足跡測算報告》(PDF) | 完整計算過(guò)程與數據來(lái)源 |
| 《減排技術(shù)可行性分析》 | 證明技術(shù)路徑可落地 |
| 《第三方核查聲明》(如有) | 提升公信力(如由綠色認證機構出具) |
| 《碳排放監測方案》 | 承諾運營(yíng)期持續監測與報告 |
| 《低碳材料采購清單》 | 列明低隱含碳材料及其碳系數 |
“本項目全生命周期碳足跡經(jīng)系統測算,運營(yíng)階段年碳排放量為 2,296.6 tCO?e,較現狀下降 34.4%。通過(guò)高效節能設備、可再生能源利用與低碳建材應用,預計10年內累計減碳 12,034噸CO?e,相當于減少 6,700輛私家車(chē)年排放量,助力區域‘雙碳’目標實(shí)現?!?/span>
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 標準權威 | 引用ISO、GB或行業(yè)公認標準 |
| 邊界清晰 | 明確范圍1/2/3,避免遺漏 |
| 數據可溯 | 提供活動(dòng)數據與排放因子來(lái)源 |
| 對比量化 | 改造前后對比,突出減排效果 |
| 可視化強 | 圖表結合,信息一目了然 |
| 支撐完整 | 附件齊全,邏輯閉環(huán) |
通過(guò)科學(xué)、嚴謹、可視化的碳足跡測算呈現,投標方可展現其在綠色低碳領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)能力,契合國家“雙碳”戰略,贏(yíng)得政策傾斜與評標優(yōu)勢。建議將碳足跡測算納入企業(yè)標準化投標模板,持續優(yōu)化數據模型與表達方式。
